Hermannsdenkmal-Externsteine-Horn-Bad Meinberg-Blomberg-Lügde-Bad Pyrmont-Hameln 80 km
| Kurzübersicht | ||
| 0,0 | Detmold, Hermannsdenkmal | |
| 11,0 | Externsteine | |
| 13,0 | Horn | |
| 19,0 | Bad Meinberg | |
| 33,0 | Spielberg | |
| 46,5 | Blomberg | |
| 57,5 | Hermannstal | |
| 62,5 | Lügde | |
| 65,5 | Bad Pyrmont | |
| 70,5 | Schellenberg | |
| 78,5 | Hämelschenburg, Schloss | |
| 83,5 | Ohr, B 83 | |
| 89,0 | Hameln, Rathaus | |
| = Abschnitt begangen |
| letzte Änderung erfolgte am 01.07.2008 | zur Hauptseite |