Städte im deutschsprachigen Raum, in denen ich gewesen bin und deren subjektive Bewertung*
| Aachen +/- | NW | Hof +/- | BY | Trier + | RP | ||
| Arnsberg+/- | NW | Ingolstadt - | BY | Ulm +/- | BW | ||
| Aschaffenburg + | BY | Iserlohn - | NW | Velbert - | NW | ||
| Augsburg + | BY | Jena - | TR | Viersen - | NW | ||
| Bad Homburg v.d.Höhe - | HE | Kaiserslautern - | RP | Weimar +/- | TR | ||
| Bamberg + | BY | Kassel + | HE | Wesel - | NW | ||
| Basel +/- | SZ | Koblenz + | RP | Wetzlar +/- | HE | ||
| Bayreuth +/- | BY | Köln +/- | NW | Wien + | OS | ||
| Bergisch Gladbach +/- | NW | Krefeld - | NW | Wiesbaden + | HE | ||
| Berlin + | BB | Langenfeld - | NW | Wilhelmshaven - | NS | ||
| Bern + | SZ | Leipzig + | SC | Witten - | NW | ||
| Bielefeld + | NW | Leverkusen - | NW | Würzburg + | BY | ||
| Bochum - | NW | Linz an der Donau +/- | OS | Wuppertal +/- | NW | ||
| Bonn +/- | NW | Ludwigsburg + | BW | Zürich +/- | SZ | ||
| Bottrop - | NW | Ludwigshafen - | RP | Zwickau - | SC | ||
| Braunschweig - | NS | Lüdenscheid +/- | NW | ||||
| Bremen - | HB | Luzern + | SZ | ||||
| Castrop-Rauxel - | NW | Mainz + | RP | ||||
| Chemnitz - | SC | Mannheim + | BW | ||||
| Darmstadt +/- | HE | Marburg + | HE | ||||
| Detmold - | NW | Marl - | NW | ||||
| Dormagen - | NW | Minden - | NW | ||||
| Dortmund - | NW | Mönchengladbach - | NW | ||||
| Dresden + | SC | Mülheim an der Ruhr - | NW | ||||
| Düren - | NW | München + | BY | ||||
| Düsseldorf +/- | NW | Münster +/- | NW | ||||
| Duisburg - | NW | Neuss - | NW | ||||
| Erfurt +/- | TR | Neustadt an der Weinstr. +/- | RP | ||||
| Essen +/- | NW | Nürnberg + | BY | ||||
| Frankfurt am Main + | HE | Oberhausen - | NW | ||||
| Fulda + | HE | Offenbach am Main - | HE | ||||
| Gelsenkirchen - | NW | Oldenburg +/- | NS | ||||
| Gera - | TR | Osnabrück - | NS | ||||
| Giessen - | HE | Paderborn +/- | NW | ||||
| Göttingen - | NS | Passau + | BY | ||||
| Grevenbroich - | NW | Plauen +/- | SC | ||||
| Gütersloh - | NW | Ratingen - | NW | ||||
| Gummersbach - | NW | Recklinghausen - | NW | ||||
| Hagen - | NW | Regensburg + | BY | ||||
| Halle an der Saale - | SA | Remscheid +/- | NW | ||||
| Hamburg + | HH | Saarbrücken - | SL | ||||
| Hameln + | NS | Salzburg + | OS | ||||
| Hamm in Westfalen - | NW | Schwäbisch Gmünd - | BW | ||||
| Hanau - | HE | Schweinfurt - | BY | ||||
| Hannover - | NS | Schwerin +/- | MV | ||||
| Hattingen +/- | NW | Siegen - | NW | ||||
| Heidelberg + | BW | Solingen - | NW | ||||
| Herne - | NW | Stuttgart +/- | BW | ||||
| Hilden - | NW | Suhl - | TR | ||||
*Städte über 50.000 Einwohner, +: positiver, +/-: durchschnittlicher, -: negativer Eindruck
| letzte Änderung erfolgte am 02.01.2005 | zur Hauptseite |