Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
Fulda - Würzburg - Ulm - Kempten - Füssen
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| Padborg | E 45 | DK | 3 | |||
| 1 | Ellund | SH | 1978 | |||
| 2 | Flensburg / Harrislee | SH | 4 | 1976 | 1978 | |
| 3 | Flensburg | SH | 5 | 1976 | ||
| 4 | Tarp | SH | 8 | 1976 | 1978 | |
| 5 | Schleswig / Schuby | SH | 17 | 1977 | 1978 | |
| 6 | Schleswig / Jagel | SH | 7 | 1977 | 1972 | |
| 7 | Owschlag | SH | 10 | 1972 | ||
| 8 | Rendsburg / Büdelsdorf | SH | 8 | 1972 | ||
| 9 | Rendsburg | AK > A 210 | SH | 6 | 1972 | |
| 10 | Warder | SH | 12 | 1972 | ||
| 11 | Bordesholm | SH | 7 | 1972 | ||
| 12 | Bordesholm | AD > A 215 | SH | 1 | ||
| 13 | Neumünster-Nord | SH | 6 | 1969 | ||
| 14 | Neumünster-Mitte | SH | 6 | 1969 | ||
| 15 | Neumünster-Süd | SH | 3 | 1969 | ||
| 16 | Großenaspe | SH | 5 | 1969 | 1971 | |
| 17 | Bad Bramstedt | SH | 11 | 1971 | ||
| 18 | Kaltenkirchen | SH | 6 | 1971 | ||
| 19 | Henstedt-Ulzburg | SH | 5 | |||
| 20 | * | SH | ||||
| 21 | Quickborn | SH | 7 | 1970 | ||
| 22 | * | SH | 1970 | |||
| 23 | Hamburg-Schnelsen-Nord | HH | 11 | 1970 | ||
| 24 | Hamburg-Schnelsen | HH | 2 | 1970 | ||
| 25 | Hamburg-Nordwest | AD > A 23 | HH | 2 | ||
| 26 | Hamburg-Stellingen | HH | 3 | 1975 | ||
| 27 | Hamburg-Volkspark | HH | 2 | 1975 | ||
| 28 | Hamburg-Bahrenfeld | HH | 2 | 1975 | ||
| 29 | Hamburg-Othmarschen | HH | 1 | 1975 | ||
| 30 | Hamburg-Waltershof | HH | 6 | 1975 | ||
| 31 | Hamburg-Moorburg | HH | 3 | 1975 | ||
| 32 | Hamburg-Heimfeld | HH | 2 | 1975 | 1972 | |
| 33 | Hamburg-Südwest | AD > A 261 | HH | 3 | 1972 | |
| 34 | Hamburg-Marmstorf | HH | 1 | 1972 | ||
| 35 | Fleestedt | NS | 5 | 1975 | ||
| 36 | Fleestedt | AK > A 250 | NS | 2 | 1975 | |
| 37 | Horst | AD > A 1 | NS | 4 | 1975 | 1956 |
| 38 | Ramelsloh | NS | 4 | 1956 | ||
| 39 | Thieshope | NS | 4 | 1958 | 1956 | |
| 40 | Garlstorf | NS | 8 | 1958 | ||
| 41 | Egestorf | NS | 6 | 1958 | ||
| 42 | Evendorf | NS | 4 | 1958 | ||
| 43 | Bispingen | NS | 9 | 1958 | ||
| 44 | Soltau-Ost | NS | 12 | 1958 | 1957 | |
| 45 | Soltau-Süd | NS | 7 | 1956 | 1957 | |
| 46 | Dorfmark | NS | 10 | 1956 | ||
| 47 | Fallingbostel | NS | 6 | 1956 | 1957 | |
| 48 | Walsrode | AD > A 27 | NS | 7 | 1957 | |
| 49 | Westenholz | NS | 1 | 1958 | 1957 | |
| 50 | Schwarmstedt | NS | 11 | 1958 | ||
| 51 | Berkhof | NS | 8 | 1958 | 1960 | |
| 52 | Mellendorf | NS | 7 | 1960 | ||
| 53 | Hannover-Nord | AD > A 352 | NS | 1 | 1960 | |
| 54 | Großburgwedel | NS | 6 | 1960 | ||
| 55 | Altwarmbüchen | NS | 7 | 1960 | ||
| 56 | Hannover / Kirchhorst | AK > A 37 | NS | 1 | 1962 | 1960 |
| 57 | Hannover-Ost | AK > A 2 | NS | 4 | 1962 | |
| 58 | Hannover-Anderten | NS | 4 | 1962 | ||
| 59 | Laatzen | NS | 6 | 1962 | ||
| 60 | Hannover-Süd | AD > A 37 | NS | 1 | 1962 | |
| 61 | Hildesheim-Drispenstedt | NS | 15 | 1962 | ||
| 62 | Hildesheim | NS | 3 | 1962 | 1960 | |
| 63 | Derneburg / Salzgitter | NS | 13 | 1960 | ||
| 64 | Salzgitter | AD > A 39 | NS | 2 | 1960 | |
| 65 | Bockenem | NS | 10 | 1960 | ||
| 66 | Rhüden (Harz) | NS | 6 | 1960 | ||
| 67 | Seesen (Harz) | NS | 7 | 1959 | 1960 | |
| 68 | Echte | NS | 12 | 1959 | 1958 | |
| 69 | Northeim-Nord | NS | 9 | 1954 | 1958 | |
| 70 | Northeim-West | NS | 5 | 1954 | 1953 | |
| 71 | Nörten-Hardenberg | NS | 8 | 1942 | 1953 | |
| 72 | Göttingen-Nord | AD > A 388 | NS | 9 | 1942 | |
| 73 | Göttingen | NS | 3 | 1942 | 1937 | |
| 74 | Drammetal | AD > A 38 | NS | 8 | 1937 | |
| 75 | Hann.-Münden-Hedemünden | NS | 10 | 1937 | ||
| 76 | Staufenberg / Lutterberg | NS | 11 | 1937 | ||
| 77 | Kassel-Nord | HE | 9 | 1937 | ||
| 78 | Kassel-Ost | * AD > A 44 | HE | 1 | 1937 | |
| 79 | Kassel-Mitte | AD > A 49 | HE | 5 | 1937 | |
| 80 | Kassel-Süd | AK > A 44 | HE | 2 | 1937 | |
| 81 | Guxhagen | HE | 7 | 1937 | ||
| 82 | Melsungen | HE | 9 | 1937 | ||
| 83 | Malsfeld | HE | 4 | 1937 | ||
| 84 | Homberg (Efze) | HE | 10 | 1938 | 1937 | |
| 85 | Bad Hersfeld-West | HE | 13 | 1938 | ||
| 86 | Kirchheim | AD > A 4 | HE | 9 | 1938 | |
| 87 | Kirchheim | HE | 1 | 1938 | ||
| 88 | Hattenbach | AD > A 5 | HE | 4 | 1938 | 1968 |
| 89 | Niederaula | HE | 5 | 1968 | ||
| 90 | Hünfeld / Schlitz | HE | 16 | 1968 | ||
| 91 | Fulda-Nord | HE | 10 | 1966 | 1968 | |
| 92 | *Fulda-Mitte | HE | 1966 | |||
| 93 | Fulda-Süd | AD > A 66 | HE | 12 | 1966 | 1968 |
| 94 | Bad Brückenau-Volkers | BY | 19 | 1968 | ||
| 95 | Bad Brückenau / Wildflecken | BY | 8 | 1968 | ||
| 96 | Bad Kissingen / Oberthulba | BY | 14 | 1968 | ||
| 97 | Hammelburg | BY | 9 | 1968 | ||
| 98 | Schweinfurt / Niederwerrn | BY | 10 | 1968 | ||
| 99 | Schweinfurt / Werneck | AD > A 70 | BY | 8 | 1966 | 1968 |
| 100 | Gramschatzer Wald | BY | 12 | 1966 | ||
| 101 | Würzburg / Estenfeld | BY | 8 | 1966 | 1965 | |
| 102 | Biebelried | AK > A 3 | BY | 10 | 1981 | 1965 |
| 103 | Kitzingen | BY | 3 | 1981 | ||
| 104 | Marktbreit | BY | 13 | 1981 | ||
| 105 | Gollhofen | BY | 8 | 1981 | ||
| 106 | Uffenheim / Langensteinach | BY | 9 | 1981 | 1985 | |
| 107 | Bad Windsheim | BY | 8 | 1985 | ||
| 108 | Rothenburg ob der Tauber | BY | 9 | 1985 | ||
| 109 | Wörnitz | BY | 13 | 1985 | ||
| 110 | Feuchtwangen / Crailsheim | AK > A 6 | BY | 7 | 1985 | |
| 111 | Feuchtwangen | BY | 4 | 1987 | 1985 | |
| 112 | Dinkelsbühl / Fichtenau | BW | 11 | 1987 | ||
| 113 | Ellwangen | BW | 17 | 1987 | ||
| 114 | Aalen / Westhausen | BW | 8 | 1987 | ||
| 115 | Aalen / Oberkochen | BW | 10 | 1987 | ||
| 116 | Heidenheim | BW | 13 | 1987 | 1981 | |
| 117 | Giengen / Herbrechtingen | BW | 10 | 1981 | ||
| 118 | Niederstotzingen | BW | 6 | 1979 | 1981 | |
| 119 | Langenau | BW | 11 | 1979 | ||
| 120 | Ulm / Elchingen | AK > A 8 | BY | 4 | 1979 | |
| 121 | Nersingen | BY | 6 | 1979 | 1977 | |
| 122 | Hittistetten | AD > B 28 | BY | 10 | 1977 | |
| 123 | Vöhringen | BY | 5 | 1977 | ||
| 124 | Illertissen | BY | 8 | 1976 | ||
| 125 | Altenstadt a. d. Iller | BY | 8 | 1976 | ||
| 126 | Dettingen a. d. Iller | BW | 5 | |||
| 127 | Berkheim | BW | 8 | 1972 | ||
| 128 | Memmingen | AK > A 96 | BY | 5 | 1972 | |
| 129 | Memmingen-Süd | BY | 5 | 1978 | 1972 | |
| 130 | Woringen | BY | 5 | 1978 | ||
| 131 | Bad Grönenbach | BY | 5 | 1978 | 1972 | |
| 132 | Dietmannsried | BY | 10 | 1972 | ||
| 133 | Kempten-Leubas | BY | 7 | 1976 | 1972 | |
| 134 | Kempten | BY | 2 | 1976 | ||
| 135 | Betzigau | BY | 3 | 1976 | ||
| 136 | Allgäu | AD > A 980 | BY | 3 | 1976 | 1986 |
| 137 | Oy-Mittelberg | BY | 10 | 1992 | 1986 | |
| 138 | Nesselwang | BY | 5 | 1992 | 2008 | |
| 139 | * | BY | 2008 | |||
| 140 | Füssen | BY | 14 | 1999 | 2008 | |
| 141 | Grenzübergang Füssen | BY | 1999 | |||
| Reutte | B 314 | Ö | 14 | |||
| 935 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 20.03.2007 | zur Hauptseite |