Wiesbaden - Frankfurt - Hanau -
Schlüchtern - Fulda
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| 1 | (Autobahnende) | HE | ||||
| 2 | Wiesbaden-Frauenstein | HE | 1 | |||
| 3 | Schierstein | AK > A 643 | HE | 3 | ||
| 4 | Wiesbaden-Biebrich | HE | 2 | |||
| 5 | Wiesbaden-Mainzer Str. | > A 671 | HE | 1 | ||
| 6 | Wiesbaden-Erbenheim | HE | 1 | 1965 | ||
| 7 | Wiesbaden-Nordenstadt | HE | 4 | 1965 | ||
| 8 | Wallau | HE | 2 | 1965 | ||
| 9 | Wiesbaden | AK > A 3 | HE | 1 | 1965 | |
| 10 | Diedenbergen | HE | 1 | 1965 | ||
| 11 | Hofheim am Taunus | HE | 2 | 1965 | ||
| 12 | Hattersheim | HE | 4 | 1965 | ||
| 13 | Kriftel | AD > B 40a | HE | 1 | 1965 | |
| 14 | Frankfurt-Zeilsheim | HE | 2 | 1965 | ||
| 15 | Kelkheim | HE | 4 | 1965 | ||
| 16 | Frankfurt-Höchst | HE | 1 | 1965 | ||
| 17 | Eschborn | HE | 2 | 1965 | ||
| 18 | Eschborn | AD > A 648 | HE | 1 | 1965 | |
| 19 | Frankfurt-Nordwest | AK > A 5 | HE | 1 | 1965 | 1972 |
| 20 | Frankfurt-Ludwig Landmann Str. | HE | 2 | 1976 | 1972 | |
| 21 | Frankfurt-Miquelallee | HE | 3 | 1976 | ||
| 32 | Frankfurt-Bergen Enkheim | HE | 1979 | |||
| 33 | Maintal-Bischofsheim | HE | 4 | 1979 | ||
| 34 | Maintal-Dörnigheim | HE | 2 | 1979 | ||
| 35 | Hanau-West | HE | 3 | 1979 | 1983 | |
| 36 | Hanau-Nord | HE | 3 | 1983 | ||
| 37 | Erlensee | AK > B 8 | HE | 3 | 1983 | |
| 38 | Hanau | AK > A 45, B43a | HE | 3 | 1978 | |
| 39 | Langenselbold | AD > A 45 | HE | 5 | 1978 | |
| 40 | Langenselbold | HE | 1 | |||
| 41 | Gründau-Rothenbergen | HE | 5 | 1982 | ||
| 42 | Gründau-Lieblos | HE | 2 | 1982 | ||
| 43 | Gelnhausen-West | HE | 4 | 1982 | 1974 | |
| 44 | Gelnhausen-Ost | HE | 4 | 1985 | 1974 | |
| 45 | Bad Orb / Wächtersbach | HE | 11 | 1985 | 1974 | |
| 46 | Bad Soden-Salmünster | HE | 5 | 1994 | 1974 | |
| 47 | Steinau a. d. Str. | HE | 7 | 1994 | ||
| 48 | Schlüchtern-Süd | HE | 3 | 1994 | ||
| 49 | Schlüchtern-Nord | HE | 8 | 1994 | 2007 | |
| 50 | * Flieden | HE | 5 | 2007 | ||
| 51 | * Neuhof-West | HE | 4 | 200 | 2007 | |
| 52 | * Neuhof-Ost | HE | 5 | 200 | ||
| 53 | * Fulda-Süd | HE | 4 | 200 | ||
| 54 | Eichenzell | HE | 1 | 200 | ||
| 55 | Fulda | AD > A 7 | HE | 1 | ||
| 114 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 31.03.2007 | zur Hauptseite |