Kassel - Borken - Alsfeld
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| 1 | * Kassel-Güterverkehrszentrum | HE | ||||
| 2 | Kassel-Mitte | AK > A 7 | HE | 1 | 1980 | |
| 3 | Kassel-Industriepark | HE | 0 | 1980 | ||
| 4 | Kassel-Waldau | HE | 1 | 1980 | ||
| 5 | Kassel-Auestadion | HE | 2 | 1980 | ||
| 6 | Kassel-Niederzwehren | HE | 3 | 1980 | 1983 | |
| 7 | Kassel-West | AK > A 44 | HE | 1 | 1983 | |
| 8 | Baunatal-Nord | HE | 1 | 1983 | ||
| 9 | Baunatal-Mitte | HE | 2 | 1983 | ||
| 10 | Baunatal-Süd | HE | 2 | 1983 | ||
| 11 | Edermünde | HE | 2 | 1983 | ||
| 12 | Felsberg | HE | 1 | 1983 | ||
| 13 | Gudensberg | HE | 4 | 1975 | ||
| 14 | Fritzlar | HE | 7 | 1978 | 1975 | |
| 15 | Wabern | HE | 5 | 1978 | ||
| 16 | Borken | HE | 6 | 1978 | 1994 | |
| 17 | Neuental | HE | 8 | 1994 | ||
| 18 | * Schwalmstadt-Treysa | HE | 11 | geplant | ||
| 19 | * Neustadt (Hessen) | HE | 9 | geplant | ||
| * | HE | geplant | ||||
| * Alsfeld | AD > A 5 | HE | geplant | |||
| 51 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 06.12.2006 | zur Hauptseite |