Heinsberg - Neuss - Düsseldorf -
Wuppertal - Hagen - Iserlohn - Brilon
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| 1 | * Grenzübergang | NW | ||||
| 2 | * | NW | ||||
| 3 | * | NW | ||||
| 4 | Heinsberg | NW | 1996 | |||
| 5 | Dremmen | NW | 5 | 1996 | ||
| 6 | Hückelhoven-West | NW | 3 | 1996 | ||
| 7 | Hückelhoven-Ost | NW | 3 | 1979 | 1996 | |
| 8 | Erkelenz-Süd | NW | 5 | 1979 | ||
| 9 | Erkelenz-Ost | NW | 3 | 1979 | ||
| 10 | Wanlo | AK > A 61 | NW | 7 | 1979 | 1977 |
| 11 | Holz | AK > A 44 | NW | 3 | 1977 | |
| 12 | Jüchen | NW | 3 | 1977 | ||
| 13 | Grevenbroich | NW | 2 | 1975 | ||
| 14 | Grevenbroich-Kapellen | NW | 6 | 1975 | ||
| 15 | Neuss-Holzheim | NW | 3 | 2007 | 1975 | |
| 16 | Neuss-West | AK > A 57 | NW | 3 | 2007 | |
| 21 | Neuss-Süd | AK > A 57 | NW | 1983 | ||
| 22 | Neuss-Uedesheim | NW | 2 | 1979 | 1983 | |
| 23 | Düsseldorf-Bilk | NW | 4 | 1979 | 1983 | |
| 24 | Düsseldorf-Wersten | NW | 1 | 1986 | 1983 | |
| 25 | Düsseldorf-Holthausen | NW | 4 | 1986 | ||
| 26 | Düsseldorf-Eller | NW | 1 | |||
| 26 | Düsseldorf-Süd | AK > A 59 | NW | 1 | ||
| 27 | Erkrath | NW | 3 | |||
| 28 | Hilden | AK > A 3 | NW | 1 | ||
| 28 | Hilden | NW | 1 | |||
| 29 | Haan-West | NW | 2 | |||
| 30 | Haan-Ost | NW | 5 | |||
| 31 | Wuppertal-Cronenberg | NW | 4 | |||
| 31 | Sonnborn | AK > A 535 | NW | 1 | 1974 | |
| 32 | Wuppertal-Varresbeck | NW | 2 | |||
| 33 | Wuppertal-Katernberg | NW | 2 | |||
| 34 | Wuppertal-Elberfeld | NW | 2 | |||
| 35 | Wuppertal-Barmen | NW | 2 | |||
| 36 | Wuppertal-Wichlinghausen | NW | 2 | |||
| 37 | Wuppertal-Oberbarmen | NW | 4 | |||
| 38 | Wuppertal-Nord | AK > A 1, A 43 | NW | 0 | ||
| 39 | * | NW | ||||
| 40 | * | NW | ||||
| 41 | Anschluss B 7 | NW | ||||
| 42 | Hagen | AK > A 45 | NW | 2 | ||
| 43 | Hagen-Hohenlimburg | NW | 2 | |||
| 44 | Hagen-Elsey | NW | 2 | |||
| 45 | Iserlohn-Letmathe | NW | 2 | 1974 | ||
| 46 | Iserlohn-Oestrich | NW | 2 | 1974 | ||
| 47 | Iserlohn-Zentrum | NW | 5 | 1974 | 1976 | |
| 48 | Iserlohn-Seilersee | NW | 1 | 1976 | ||
| 49 | Hemer | NW | 3 | 1976 | ||
| * Menden | NW | |||||
| 61 | * | NW | ||||
| 62 | Arnsberg-Neheim | > A 445 | NW | 1987 | ||
| 63 | Arnsberg-Neheim Süd | NW | 1 | 1987 | ||
| 64 | Arnsberg-Hüsten | NW | 1 | 1991 | 1987 | |
| 65 | Arnsberg-Altstadt | NW | 5 | 1991 | ||
| 66 | Arnsberg-Ost | NW | 3 | 1991 | 2003 | |
| 67 | Meschede-Freienohl | NW | 5 | 1999 | 2003 | |
| 68 | Meschede-Wennemen | NW | 4 | 1999 | 1988 | |
| 69 | Meschede-Enste | NW | 4 | 1988 | ||
| 70 | Meschede | NW | 3 | 1985 | 1988 | |
| 71 | Bestwig | NW | 6 | 1985 | ||
| 72 | Olsberg | NW | 5 | |||
| * Altenbüren | NW | |||||
| * Brilon | NW | |||||
| * Wünnenberg-Haaren | AK > A 44 | |||||
| 133 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 06.12.2023 | zur Hauptseite |