Aachen - Mönchengladbach - Düsseldorf -
Bochum - Dortmund - Kassel - Herleshausen
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| Eynatten | A 3 | B | 4 | |||
| 1 | Grenzübergang Lichtenbusch | NW | 1964 | |||
| 2 | Aachen-Lichtenbusch | NW | 0 | 1964 | ||
| 3 | Aachen-Brand | NW | 4 | 1963 | 1964 | |
| 4 | Aachen | AK > A 4, A 544 | NW | 8 | 1963 | |
| 5a | Broichwerden | NW | 2 | |||
| 5b | Alsdorf | NW | 6 | 1975 | ||
| 6 | Aldenhoven | NW | 5 | 1975 | ||
| 7 | Jülich-West | NW | 4 | 1975 | ||
| 8 | Jülich-Ost | NW | 6 | 1975 | ||
| 9 | Titz | NW | 6 | 1975 | ||
| 10 | Jackerath | AK > A 61 | NW | 5 | 1975 | |
| 11 | Holz | AK > A 46 | NW | 8 | 1975 | 1977 |
| 12 | Mönchengladbach-Odenkirchen | NW | 2 | 1977 | ||
| * Mönchengladbach-Mülfort | NW | |||||
| * Mönchengladbach-Giesenkirchen | NW | |||||
| * Korschenbroich | NW | |||||
| 21 | Mönchengladbach-Ost | NW | ||||
| 22 | Neersen | AK > A 52 | NW | 2 | 1977 | |
| 22 | Neersen | NW | 1 | 1977 | ||
| 23 | Münchheide | NW | 2 | 1983 | ||
| 24 | Krefeld-Forstwald | NW | 2 | 1983 | 1990 | |
| 25 | Krefeld-Fichtenhain | NW | 2 | 1990 | ||
| 26 | Osterath | NW | 4 | 1976 | 1990 | |
| 27 | Meerbusch | AK > A 57 | NW | 4 | 1976 | |
| 28 | Lank-Latum | NW | 2 | 2002 | ||
| 29 | Düsseldorf-Messe / -Arena | NW | 6 | 2002 | 1985 | |
| 30 | Düsseldorf-Stockum | NW | 2 | 1992 | 1985 | |
| 31 | Düsseldorf-Flughafen | NW | 1 | 1992 | ||
| 32 | Düsseldorf-Nord | AK > A 52 | NW | 4 | 1992 | 1991 |
| Einfahrt Reichswaldallee | NW | 3 | 1979 | 1991 | ||
| 33 | Ratingen-Schwarzbach | NW | 3 | 1979 | 1983 | |
| 34 | Ratingen-Ost | NW | 1 | 1992 | 1983 | |
| 34 | Ratingen-Ost | AK > A 3 | NW | 1 | 1992 | |
| 35 | * Heiligenhaus | NW | 5 | geplant | ||
| 36 | Heiligenhaus-Hetterscheidt | NW | 5 | 1985 | ||
| 37 | Velbert-Nord | NW | 2 | 1985 | ||
| 37 | Velbert-Nord | AD > A 535 | NW | 1 | 1985 | 1989 |
| 38 | Langenberg | NW | 3 | 2010 | 1989 | |
| 39 | Essen-Kupferdreh | NW | 3 | 2010 | ||
| 40 | Essen-Überruhr | NW | 2 | 2010 | ||
| 41 | Essen-Heisingen | NW | 1 | 2010 | ||
| 42 | * Essen-Rellinghausen | NW | 1 | |||
| 43 | * Essen-Bergerhausen | * AD > A 52 | NW | 3 | ||
| 51 | Holzwickede | NW | ||||
| 52 | Dortmund / Unna | AK > A 1 | NW | 3 | 1972 | |
| 53 | Unna-Ost | AK > A 443 | NW | 5 | 1972 | |
| 54 | Werl | AK > A 445 | NW | 13 | 1972 | |
| 55 | Werl-Süd | NW | 1972 | |||
| 56 | Soest | NW | 16 | 1972 | ||
| 57 | Soest-Ost | NW | 5 | 1972 | 1975 | |
| 58 | Erwitte / Anröchte | NW | 11 | 1975 | ||
| 59 | Geseke | NW | 15 | 1975 | ||
| 60 | Büren | NW | 4 | 1975 | ||
| 61 | Wünnenberg-Haaren | AK > A 33 | NW | 9 | 1972 | 1975 |
| 62 | Lichtenau | NW | 10 | 1972 | ||
| 63 | Marsberg | NW | 9 | 1972 | ||
| 64 | Diemelstadt | HE | 5 | 1972 | 1971 | |
| 65 | Warburg | HE | 7 | 1971 | ||
| 66 | Breuna | HE | 10 | 1970 | 1971 | |
| 67 | Zierenberg | HE | 11 | 1970 | 1968 | |
| 68 | Kassel-Bad Wilhelmshöhe | HE | 10 | 1968 | ||
| 69 | Kassel-West | AK > A 49 | HE | 4 | 1962 | 1968 |
| 70 | Kassel-Süd | AD > A 7 | HE | 4 | 1962 | |
| 71 | Kassel-Mitte | AK > A 49 | HE | 3 | ||
| 72 | Kassel-Ost | AD > A 7 | HE | 3 | ||
| 73 | * Kaufungen | HE | 2 | geplant | ||
| 74 | * Helsa-West | HE | geplant | |||
| 75 | Helsa-Ost | HE | ||||
| 76 | Hessisch Lichtenau-West | HE | 6 | |||
| 77 | Hessisch Lichtenau-Mitte | HE | 2 | 2005 | ||
| 78 | Hessisch Lichtenau-Ost | HE | 3 | 2005 | ||
| 79 | Waldkappel | HE | 11 | 2023 | ||
| 80 | Eschwege | HE | 4 | 2023 | ||
| 81 | Ringgau | HE | 3 | geplant | ||
| 82 | * Sontra-West | HE | geplant | |||
| 83 | * Sontra-Mitte | HE | geplant | |||
| 84 | * Sontra-Ost | HE | geplant | |||
| 85 | * Wommen | * AD > A 4 | HE | geplant | ||
| 208 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 06.12.2023 | zur Hauptseite |