Heide - Itzehoe - Hamburg
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| 1 | * | SH | ||||
| 2 | Heide-West | SH | 1989 | |||
| 3 | Heide-Süd | SH | 4 | 1989 | 1990 | |
| 4 | Albersdorf | SH | 14 | 1989 | 1990 | |
| 5 | Schafstedt | SH | 5 | 1989 | ||
| 6 | Hanerau-Hademarschen | SH | 5 | 1989 | ||
| 7 | Schenefeld | SH | 6 | 1989 | 1990 | |
| 8 | Itzehoe-Nord | SH | 9 | 1990 | ||
| 9 | > B 5 | SH | ||||
| 10 | Itzehoe-Süd | SH | 7 | 1981 | ||
| 11 | Lägerdorf | SH | 4 | 1981 | ||
| 12 | Hohenfelde | SH | 5 | 1981 | ||
| 13 | Horst / Elmshorn | SH | 6 | 1981 | ||
| 14 | Elmshorn | SH | 8 | 1975 | 1981 | |
| 15 | Tornesch | SH | 4 | 1975 | ||
| 16 | Pinneberg-Nord | SH | 5 | 1975 | ||
| 17 | Pinneberg-Mitte | SH | 3 | |||
| 18 | Pinneberg-Süd | SH | 1 | 1986 | ||
| 19 | Halstenbek / Rellingen | SH | 1 | 1986 | ||
| 20 | Halstenbek-Krupunder | SH | 2 | 1986 | ||
| 21 | Hamburg-Eidelstedt | HH | 3 | |||
| 22 | Hamburg-Nordwest | AD > A 7 | HH | 0 | ||
| 87 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 05.12.2006 | zur Hauptseite |