Ostseeautobahn: Zeven - Stade - Elmshorn
- Lübeck - Wismar - Rostock- Greifswald - Prenzlau
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| * Landesgrenze NI / SH | SH | |||||
| * Elbquerung | SH | |||||
| * Anschluss B 431 | SH | |||||
| * | AK > A 23 | SH | ||||
| * | AK > A 7 | SH | ||||
| * Wahlstedt | SH | |||||
| * Weede | SH | |||||
| * Geschendorf | SH | |||||
| 1 | Lübeck | AK > A 1 | SH | 2001 | ||
| 2a | Genin | SH | 5 | 2001 | 2004 | |
| 2b | Lübeck-Süd | SH | 6 | 2004 | ||
| 3 | Groß Sarau | SH | 4 | 2004 | ||
| 4 | Lüdersdorf | MV | 6 | 2004 | ||
| 5 | Schönberg | MV | 9 | 2000 | 2004 | |
| 6 | Grevesmühlen | MV | 16 | 2000 | 1997 | |
| 7 | Bobitz | MV | 8 | 1997 | ||
| 8 | Wismar-Mitte | MV | 9 | 1997 | ||
| 9 | Wismar | AK > A 14 | MV | 7 | 2000 | 1997 |
| 10 | Zurow | MV | 6 | 2000 | ||
| 11 | Neukloster | MV | 7 | 2000 | ||
| 12 | Kröpelin | MV | 13 | 2000 | ||
| 13 | Bad Doberan | MV | 11 | 2000 | ||
| 14 | Rostock-West | MV | 3 | 2000 | ||
| 15 | Rostock-Südstadt | MV | 2 | 2000 | ||
| 16 | Rostock | AK > A 19 | MV | 7 | 2000 | 2002 |
| 17 | Dummerstorf | MV | 2 | 2002 | ||
| 18 | Sanitz | MV | 12 | 2003 | 2002 | |
| 19 | Tessin | MV | 12 | 2003 | ||
| 20 | Bad Sülze | MV | 11 | 2003 | ||
| 21 | Tribsees | MV | 6 | 2003 | ||
| 22 | Grimmen-West | MV | 16 | 2003 | 2001 | |
| 23 | Grimmen-Ost | MV | 7 | 2004 | 2001 | |
| 24 | Stralsund | * AD > A 201 | MV | 3 | 2004 | |
| 25 | Greifswald | MV | 6 | 2004 | 2005 | |
| 26 | *Dersekow | MV | 2005 | |||
| 27 | Gützkow | MV | 17 | 2002 | 2005 | |
| 28 | Jarmen | MV | 4 | 2002 | 2004 | |
| 29 | Anklam | MV | 14 | 2002 | 2004 | |
| 30 | Altentreptow | MV | 9 | 2002 | ||
| 31 | Neubrandenburg-Nord | MV | 6 | 2002 | ||
| 32 | Neubrandenburg-Ost | MV | 11 | 2002 | ||
| 33 | Friedland | MV | 11 | 2002 | ||
| 34 | Strasburg | MV | 10 | 2002 | ||
| 35 | Pasewalk-Nord | MV | 15 | 2002 | 2001 | |
| 36 | Pasewalk-Süd | MV | 5 | 2001 | ||
| 37 | Prenzlau-Ost | BB | 13 | 2001 | ||
| 38 | Prenzlau-Süd | BB | 6 | 2001 | ||
| 39 | Uckermark | AD > A 11 | BB | 8 | 2001 | |
| 323 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 18.12.2006 | zur Hauptseite |