Oberhausen - Dortmund - Bielefeld - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - Werder

AS Ausfahrt Zusatz Land km eröffnet  
1 Oberhausen AK > A 3, A 516 NW   1937  
2 Oberhausen-Königshardt   NW 2 1937  
3 Bottrop   NW 4 1937  
3 Bottrop AK > A 31 NW 1 1937  
4 Gladbeck-Ellinghorst   NW 3 1937  
5 Essen / Gladbeck   NW 1 1937  
6 Gelsenkirchen-Buer   NW 6 1937  
7 Herten   NW 5 1937  
8 Recklinghausen AK > A 43 NW 4 1937  
9 Recklinghausen-Süd   NW 2 1937 1938
10 Recklinghausen-Ost   NW 3   1938
11 Henrichenburg   NW 4   1938
12 Dortmund-Nordwest AK > A 45 NW 3   1938
12 Dortmund-Mengede   NW 1   1938
13 Dortmund-Nordost   NW 7   1938
14 Dortmund-Lanstrop   NW 4   1938
15 Kamen / Bergkamen   NW 4   1938
16 Kamen AK > A 1 NW 5   1938
17 Bönen   NW 4   1938
18 Hamm   NW 7   1938
19 Hamm-Uentrop   NW 12   1938
20 Beckum   NW 11   1938
21 Oelde   NW 7   1938
22 *   NW     1938
23 Rheda-Wiedenbrück   NW 14   1938
24 Gütersloh   NW 8   1938
25 Bielefeld AK > A 33 NW 10   1938
26 Bielefeld-Sennestadt   NW 2   1938
27 Bielefeld-Zentrum   NW 6   1938
28 Ostwestfalen / Lippe   NW 8   1938
29 Herford / Bad Salzuflen   NW 4   1938
30 Herford-Ost   NW 5 1939 1938
31 Exter   NW 4 1939  
32 Bad Oeynhausen AK > A 30 NW 8 1939  
33 Porta Westfalica   NW 3 1939  
34 Veltheim   NW 6 1939  
35 Bad Eilsen   NS 10 1939  
36 Rehren   NS 11 1939  
37 Lauenau   NS 9 1939  
38 Bad Nenndorf   NS 7 1939 1938
39 Wunstorf-Kolenfeld   NS 7   1938
40 Wunstorf-Luthe   NS 4   1938
41 Garbsen   NS 4   1938
42 Hannover-Herrenhausen AK > B 6 NS 5   1938
43 Hannover-West AD > A 352 NS 3   1938
44 Hannover / Langenhagen   NS 4   1938
45 Hannover-Bothfeld   NS 3   1938
46 Hannover-Lahe   NS 4   1938
47 Hannover-Buchholz AK > A 37 NS 2 1936 1938
48 Hannover-Ost AK > A 7 NS 3 1936  
49 Lehrte   NS 5 1936  
50 Lehrte-Ost   NS 4 1936  
51 Hämelerwald   NS 7 1936  
52 Peine   NS 9 1936  
53 Braunschweig-Watenbüttel   NS 13 1936  
54 Braunschweig-Hafen   NS 3 1936  
55 Braunschweig-Nord AK > A 391 NS 4 1936  
56 Braunschweig-Flughafen   NS 3 1936  
57 Braunschweig-Ost   NS 5 1936  
58 Wolfsburg / Königslutter AK > A 39 NS 7 1936  
59 Königslutter   NS 6 1936  
60 Rennau   NS 8 1936  
61 Helmstedt-West   NS 5 1936  
62 Helmstedt   NS 3 1936 1937
63 Helmstedt-Ost   NS 4   1937
63 Marienborn   SA 1   1937
64 Alleringersleben   SA 5   1937
65 Eilsleben   SA 9   1937
66 Bornstedt   SA 7   1937
67 Irxleben   SA 9   1937
68 Magdeburg AK > A 14 SA 4   1937
69 Magdeburg-Kannenstieg   SA 3   1937
70 Magdeburg-Zentrum AK > B 189 SA 2   1937
71 Magdeburg-Rothensee   SA 4   1937
72 Lostau   SA 3   1937
73 Burg-Zentrum   SA 8 1936 1937
74 Burg-Ost   SA 5 1936  
75 Theessen   SA 11 1936  
76 Ziesar   BB 13 1936  
77 Wollin   BB 15 1936  
78 Brandenburg   BB 13 1936  
79 Netzen   BB 7 1936  
80 Lehnin   BB 4 1936  
81 Werder AD > A 10 BB 4 1936  
        486 Gesamt  

Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle

letzte Änderung erfolgte am 21.11.2009           zur Hauptseite