Dresden - Pirna - Bad Gottleuba
| AS | Ausfahrt | Zusatz | Land | km | eröffnet | |
| 1 | Dresden-West Bild 1, Bild 2 | AD > A 4 | SC | 2001 | ||
| 2 | Dresden-Gorbitz | SC | 3 | 2001 | 2004 | |
| 3 | Dresden-Südvorstadt | SC | 9 | 2004 | ||
| 4 | Dresden-Prohlis | SC | 3 | 2004 | ||
| 5 | Heidenau | SC | 4 | 2004 | ||
| 6 | Pirna | SC | 6 | 2006 | 2004 | |
| 7 | Bahretal | SC | 5 | 2006 | ||
| 8 | Bad Gottleuba | SC | 9 | 2006 | ||
| 9 | Grenzübergang | SC | 1 | 2006 | ||
| Prag | D 8 | CZ | ||||
| 45 | Gesamt |
Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle
| letzte Änderung erfolgte am 20.03.2007 | zur Hauptseite |