Wismar - Schwerin - Stendal - Magdeburg - Halle - Leipzig - Nossen

AS Ausfahrt Zusatz Land km eröffnet  
1 Autobahnende   MV      
2 Wismar AK > A 20 MV 1    
3 Jesendorf   MV 11    
4 Schwerin-Nord   MV      
5 Schwerin-Ost   MV      
6     MV      
7 Schwerin AD > A 24 MV      
             
             
             
1 Dahlenwarsleben   SA     2000
2 Magdeburg AK > A 2 SA 4 1998 2000
3 Magdeburg-Stadtfeld   SA 3 1998 1997
4 Wanzleben   SA 7   1997
5 Magdeburg-Sudenburg   SA 2   1997
6 Magdeburg-Reform   SA 4 1998 1997
7 Schönebeck   SA 7 1998 2000
8 Calbe   SA 12   2000
9 Stassfurt   SA 5   2000
10 Bernburg   SA 5   2000
11 Plötzkau   SA 7   2000
12 Könnern   SA 9 1996 2000
13 Löbejün   SA 9 1996 1999
14 *Halle-Nord AD > A 143 SA 7   1999
15 Halle-Trotha   SA 1   1999
16 Halle-Tornau   SA 9   1999
17 Halle / Peissen   SA 5 1936 1999
18 Halle-Ost   SA 4 1936  
19 Gröbers   SA 4 1936  
20 Schkeuditz AK> A 9 SC 6 1936  
21 Schkeuditz   SC 4 1936  
22 Leipzig-Nord   SC 3 1936  
23 Leipzig-Mitte   SC 4 1936  
24 Leipzig-Messegelände   SC 4 1936  
25 Leipzig-Nordost   SC 3 1936  
26 Leipzig-Ost   SC 3 1936 1970
27 Kleinpösna   SC 3   1970
28 * *AD > A 38 SC     1970
29 Naunhof   SC 5   1970
30 Klinga   SC 4   1970
31 Grimma   SC 7 1971 1970
32 Mutzschen   SC 9 1971  
33 Leisnig   SC 9 1971  
34 Döbeln-Nord   SC 12 1971  
35 Döbeln-Ost   SC 6 1971  
36 Nossen-Nord   SC 7 1971  
37 Nossen-Ost   SC 6 1971  
38 Nossen AD > A 4 SC 1 1971  
        248 Gesamt  

Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle

letzte Änderung erfolgte am 05.12.2006           zur Hauptseite